Última atualização do Portal: 2 de outubro de 2024 às 10:51
Chama-se Repasse a importância que uma unidade orçamentária transfere a outra unidade orçamentária de outro ministério ou órgão.
2013
R$1.770.418,14
R$1.308.479,40
Mês | Data do Repasse | Valor Repassado |
---|---|---|
JANEIRO | 22/01/2013 | R$109.039,95 |
FEVEREIRO | 20/02/2013 | R$109.039,95 |
MARÇO | 20/03/2013 | R$109.039,95 |
ABRIL | 19/04/2013 | R$109.039,95 |
MAIO | 20/05/2013 | R$109.039,95 |
JUNHO | 20/06/2013 | R$109.039,95 |
JULHO | 19/07/2013 | R$109.039,95 |
AGOSTO | 20/08/2013 | R$109.039,95 |
SETEMBRO | 20/09/2013 | R$109.039,95 |
OUTUBRO | 18/10/2013 | R$109.039,95 |
NOVEMBRO | 19/11/2013 | R$109.039,95 |
DEZEMBRO | 19/12/2013 | R$109.039,95 |
R$1.308.479,40 |