Última atualização do Portal: 1 de dezembro de 2023 às 08:13
Chama-se Repasse a importância que uma unidade orçamentária transfere a outra unidade orçamentária de outro ministério ou órgão.
2022
R$2.490.082,20
R$2.358.342,47
Mês | Data do Repasse | Valor Repassado |
---|---|---|
JANEIRO | 14/01/2022 | R$151.392,22 |
FEVEREIRO | 04/02/2022 | R$151.392,22 |
MARÇO | 07/03/2022 | R$151.392,22 |
MARÇO | 08/03/2022 | R$63.002,55 |
ABRIL | 06/04/2022 | R$214.394,77 |
MAIO | 06/05/2022 | R$214.394,77 |
JUNHO | 09/06/2022 | R$214.394,77 |
JULHO | 06/07/2022 | R$214.394,77 |
JULHO | 08/07/2022 | R$63.002,55 |
AGOSTO | 10/08/2022 | R$214.394,77 |
SETEMBRO | 09/09/2022 | R$214.394,77 |
NOVEMBRO | 17/11/2022 | R$214.394,77 |
DEZEMBRO | 06/12/2022 | R$214.394,77 |
DEZEMBRO | 16/12/2022 | R$63.002,55 |
R$2.358.342,47 |