Última atualização do Portal: 1 de dezembro de 2023 às 08:13
Chama-se Repasse a importância que uma unidade orçamentária transfere a outra unidade orçamentária de outro ministério ou órgão.
2023
R$2.972.277,25
R$2.645.905,25
Mês | Data do Repasse | Valor Repassado |
---|---|---|
JANEIRO | 18/01/2023 | R$247.689,77 |
FEVEREIRO | 15/02/2023 | R$247.689,77 |
MARÇO | 20/03/2023 | R$247.689,77 |
ABRIL | 20/04/2023 | R$247.689,77 |
MAIO | 09/05/2023 | R$247.689,77 |
JUNHO | 19/06/2023 | R$247.689,77 |
JULHO | 11/07/2023 | R$247.689,77 |
AGOSTO | 15/08/2023 | R$247.689,77 |
SETEMBRO | 20/09/2023 | R$183.313,41 |
OUTUBRO | 18/10/2023 | R$240.536,84 |
NOVEMBRO | 20/11/2023 | R$240.536,84 |
R$2.645.905,25 |