Filtrar: Servidores
Nome:
Teresa de Jesus Diogo Pacheco
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Vereador /
Vínculo:
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2013
Data Exoneração:
31/12/2016
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2013 | 6ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2016 | R$4.200,00 | R$639,46 | R$3.560,54 | Selecionar |
| 11/2016 | R$4.200,00 | R$639,46 | R$3.560,54 | Selecionar |
| 10/2016 | R$4.200,00 | R$639,46 | R$3.560,54 | Selecionar |
| 9/2016 | R$4.200,00 | R$639,46 | R$3.560,54 | Selecionar |
| 8/2016 | R$4.200,00 | R$639,46 | R$3.560,54 | Selecionar |
| 7/2016 | R$4.200,00 | R$639,46 | R$3.560,54 | Selecionar |
| 6/2016 | R$4.200,00 | R$1.672,63 | R$2.527,37 | Selecionar |
| 5/2016 | R$4.200,00 | R$1.672,63 | R$2.527,37 | Selecionar |
| 4/2016 | R$4.200,00 | R$1.672,63 | R$2.527,37 | Selecionar |
| 3/2016 | R$4.200,00 | R$1.672,63 | R$2.527,37 | Selecionar |
| 2/2016 | R$4.200,00 | R$1.672,63 | R$2.527,37 | Selecionar |
| 1/2016 | R$4.200,00 | R$1.672,63 | R$2.527,37 | Selecionar |
| 12/2015 | R$4.200,00 | R$1.672,63 | R$2.527,37 | Selecionar |
| 11/2015 | R$4.200,00 | R$1.672,63 | R$2.527,37 | Selecionar |
| 10/2015 | R$4.200,00 | R$1.672,63 | R$2.527,37 | Selecionar |
| 9/2015 | R$4.200,00 | R$1.672,63 | R$2.527,37 | Selecionar |
| 8/2015 | R$4.200,00 | R$1.672,63 | R$2.527,37 | Selecionar |
| 8/2015 | R$4.200,00 | R$1.672,63 | R$2.527,37 | Selecionar |
| 7/2015 | R$4.200,00 | R$1.672,63 | R$2.527,37 | Selecionar |
| 6/2015 | R$4.200,00 | R$1.672,63 | R$2.527,37 | Selecionar |
| 5/2015 | R$4.200,00 | R$1.672,63 | R$2.527,37 | Selecionar |
| 4/2015 | R$4.200,00 | R$1.693,88 | R$2.506,12 | Selecionar |
| 3/2015 | R$4.200,00 | R$1.693,88 | R$2.506,12 | Selecionar |
| 2/2015 | R$4.200,00 | R$1.693,88 | R$2.506,12 | Selecionar |
| 1/2015 | R$4.200,00 | R$1.693,88 | R$2.506,12 | Selecionar |
| 12/2014 | R$4.200,00 | R$1.693,88 | R$2.506,12 | Selecionar |
| 11/2014 | R$4.200,00 | R$1.693,88 | R$2.506,12 | Selecionar |
| 10/2014 | R$4.200,00 | R$1.693,88 | R$2.506,12 | Selecionar |
| 9/2014 | R$4.200,00 | R$1.693,88 | R$2.506,12 | Selecionar |
| 8/2014 | R$4.200,00 | R$1.693,88 | R$2.506,12 | Selecionar |
| 7/2014 | R$4.200,00 | R$1.693,88 | R$2.506,12 | Selecionar |
| 6/2014 | R$4.200,00 | R$1.693,88 | R$2.506,12 | Selecionar |
| 5/2014 | R$4.200,00 | R$1.693,88 | R$2.506,12 | Selecionar |
| 4/2014 | R$4.200,00 | R$1.693,88 | R$2.506,12 | Selecionar |
| 3/2014 | R$4.200,00 | R$1.693,88 | R$2.506,12 | Selecionar |
| 2/2014 | R$4.200,00 | R$1.693,88 | R$2.506,12 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.