Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

DENIVALDO MENDONÇA

Situação:

Exonerado

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

VEREADOR/1º SECRETÁRIO /

Vínculo:

Eletivo

Lotação:

Câmara Municipal

Data Admissão:

01/01/2021

Data Exoneração:

31/12/2024

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2021 8ª LEGISLATURA Eleição
01/01/2013 6ª LEGISLATURA Eleição
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2023 R$4.700,00 R$711,29 R$3.988,71 Selecionar
2/2023 R$4.700,00 R$711,29 R$3.988,71 Selecionar
1/2023 R$4.700,00 R$711,29 R$3.988,71 Selecionar
12/2022 R$4.700,00 R$719,04 R$3.980,96 Selecionar
11/2022 R$4.700,00 R$719,04 R$3.980,96 Selecionar
10/2022 R$9.400,00 R$1.438,08 R$7.961,92 Selecionar
9/2022 R$4.700,00 R$719,04 R$3.980,96 Selecionar
8/2022 R$6.266,67 R$1.266,99 R$4.999,68 Selecionar
7/2022 R$4.700,00 R$719,04 R$3.980,96 Selecionar
6/2022 R$4.700,00 R$719,04 R$3.980,96 Selecionar
5/2022 R$4.700,00 R$719,04 R$3.980,96 Selecionar
4/2022 R$4.700,00 R$719,04 R$3.980,96 Selecionar
3/2022 R$4.700,00 R$719,04 R$3.980,96 Selecionar
2/2022 R$4.700,00 R$719,04 R$3.980,96 Selecionar
1/2022 R$4.700,00 R$719,04 R$3.980,96 Selecionar
12/2021 R$4.700,00 R$730,74 R$3.969,26 Selecionar
11/2021 R$9.400,00 R$1.461,48 R$7.938,52 Selecionar
10/2021 R$4.700,00 R$730,74 R$3.969,26 Selecionar
9/2021 R$4.700,00 R$730,74 R$3.969,26 Selecionar
8/2021 R$4.700,00 R$730,74 R$3.969,26 Selecionar
7/2021 R$4.700,00 R$730,74 R$3.969,26 Selecionar
6/2021 R$4.700,00 R$730,74 R$3.969,26 Selecionar
5/2021 R$4.700,00 R$730,74 R$3.969,26 Selecionar
4/2021 R$4.700,00 R$730,74 R$3.969,26 Selecionar
3/2021 R$4.700,00 R$730,74 R$3.969,26 Selecionar
2/2021 R$4.700,00 R$730,74 R$3.969,26 Selecionar
1/2021 R$4.700,00 R$730,74 R$3.969,26 Selecionar
4/2019 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
3/2019 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
2/2019 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
1/2019 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
12/2018 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
11/2018 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
10/2018 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
9/2018 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
8/2018 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.