Filtrar: Servidores
Nome:
Max Mariano de Oliveira
Situação:
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Secretário(a) Geral / 30h
Vínculo:
Efetivo Prefeitura Municipal/Secretaria Geral
Lotação:
SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO
Data Admissão:
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2015 | R$2.733,33 | R$73,25 | R$2.660,08 | Selecionar |
| 12/2014 | R$4.000,00 | R$460,00 | R$3.540,00 | Selecionar |
| 11/2014 | R$2.000,00 | R$240,00 | R$1.760,00 | Selecionar |
| 10/2014 | R$4.764,44 | R$364,64 | R$4.399,80 | Selecionar |
| 9/2014 | R$2.000,00 | R$240,00 | R$1.760,00 | Selecionar |
| 8/2014 | R$2.000,00 | R$240,00 | R$1.760,00 | Selecionar |
| 7/2014 | R$2.000,00 | R$240,00 | R$1.760,00 | Selecionar |
| 6/2014 | R$2.000,00 | R$240,00 | R$1.760,00 | Selecionar |
| 5/2014 | R$2.000,00 | R$240,00 | R$1.760,00 | Selecionar |
| 4/2014 | R$2.000,00 | R$295,00 | R$1.705,00 | Selecionar |
| 3/2014 | R$2.000,00 | R$295,00 | R$1.705,00 | Selecionar |
| 2/2014 | R$2.000,00 | R$295,00 | R$1.705,00 | Selecionar |
| 1/2014 | R$2.000,00 | R$295,00 | R$1.705,00 | Selecionar |
| 13/2013 | R$2.000,00 | R$225,19 | R$1.774,81 | Selecionar |
| 12/2013 | R$4.000,00 | R$525,38 | R$3.474,62 | Selecionar |
| 11/2013 | R$2.000,00 | R$300,19 | R$1.699,81 | Selecionar |
| 10/2013 | R$2.000,00 | R$245,19 | R$1.754,81 | Selecionar |
| 9/2013 | R$2.000,00 | R$245,19 | R$1.754,81 | Selecionar |
| 8/2013 | R$2.000,00 | R$245,19 | R$1.754,81 | Selecionar |
| 7/2013 | R$2.000,00 | R$245,19 | R$1.754,81 | Selecionar |
| 6/2013 | R$2.000,00 | R$245,19 | R$1.754,81 | Selecionar |
| 5/2013 | R$2.000,00 | R$225,19 | R$1.774,81 | Selecionar |
| 4/2013 | R$2.000,00 | R$291,85 | R$1.708,15 | Selecionar |
| 3/2013 | R$2.000,00 | R$225,19 | R$1.774,81 | Selecionar |
| 2/2013 | R$2.000,00 | R$225,19 | R$1.774,81 | Selecionar |
| 1/2013 | R$1.133,33 | R$124,67 | R$1.008,66 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.