Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

Laudiceia Tavares Rosa

Situação:

ATIVO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Controlador Geral / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

30/10/2018

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
30/10/2018 PORTARIA 028/2018 ATIVO
02/06/2016 PORTARIA 012/2016 ATIVO
01/06/2016 PORTARIA 009/2016 EXONERADO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2023 R$3.300,00 R$269,97 R$3.030,03 Selecionar
2/2023 R$3.300,00 R$269,97 R$3.030,03 Selecionar
1/2023 R$3.300,00 R$269,97 R$3.030,03 Selecionar
12/2022 R$3.300,00 R$275,22 R$3.024,78 Selecionar
11/2022 R$3.300,00 R$348,55 R$2.951,45 Selecionar
10/2022 R$6.000,00 R$550,44 R$5.449,56 Selecionar
9/2022 R$3.300,00 R$275,22 R$3.024,78 Selecionar
8/2022 R$3.300,00 R$275,22 R$3.024,78 Selecionar
7/2022 R$3.300,00 R$275,22 R$3.024,78 Selecionar
6/2022 R$3.100,00 R$238,02 R$2.861,98 Selecionar
5/2022 R$4.766,67 R$515,01 R$4.251,66 Selecionar
4/2022 R$3.100,00 R$238,02 R$2.861,98 Selecionar
3/2022 R$3.100,00 R$238,02 R$2.861,98 Selecionar
2/2022 R$3.100,00 R$238,02 R$2.861,98 Selecionar
1/2022 R$3.100,00 R$238,02 R$2.861,98 Selecionar
12/2021 R$2.800,00 R$245,79 R$2.554,21 Selecionar
11/2021 R$5.300,00 R$491,58 R$4.808,42 Selecionar
10/2021 R$2.800,00 R$245,79 R$2.554,21 Selecionar
9/2021 R$2.800,00 R$245,79 R$2.554,21 Selecionar
8/2021 R$2.800,00 R$245,79 R$2.554,21 Selecionar
7/2021 R$2.800,00 R$245,79 R$2.554,21 Selecionar
6/2021 R$2.800,00 R$245,79 R$2.554,21 Selecionar
5/2021 R$2.800,00 R$245,79 R$2.554,21 Selecionar
4/2021 R$2.800,00 R$245,79 R$2.554,21 Selecionar
3/2021 R$2.800,00 R$245,79 R$2.554,21 Selecionar
2/2021 R$2.800,00 R$245,79 R$2.554,21 Selecionar
1/2021 R$2.800,00 R$245,79 R$2.554,21 Selecionar
12/2020 R$5.600,00 R$499,40 R$5.100,60 Selecionar
11/2020 R$5.300,00 R$499,40 R$4.800,60 Selecionar
10/2020 R$2.800,00 R$249,70 R$2.550,30 Selecionar
9/2020 R$5.091,67 R$460,65 R$4.631,02 Selecionar
8/2020 R$2.800,00 R$249,70 R$2.550,30 Selecionar
7/2020 R$2.800,00 R$249,70 R$2.550,30 Selecionar
6/2020 R$3.633,33 R$333,58 R$3.299,75 Selecionar
5/2020 R$2.800,00 R$249,70 R$2.550,30 Selecionar
4/2020 R$5.600,00 R$499,42 R$5.100,58 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.