Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

Adilson Dias Reis

Situação:

ATIVO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Motorista / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

08/01/2019

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
08/01/2019 PORTARIA 006/19 ATIVO
01/11/2017 PORTARIA DE EXONERAÇÃO - 033/17 EXONERADO
04/03/2013 PORTARIA DE NOMEAÇÃO - 018/13 ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2023 R$2.259,82 R$124,47 R$2.135,35 Selecionar
2/2023 R$2.259,82 R$124,47 R$2.135,35 Selecionar
1/2023 R$2.259,82 R$124,47 R$2.135,35 Selecionar
12/2022 R$2.256,47 R$125,82 R$2.130,65 Selecionar
11/2022 R$2.256,47 R$268,08 R$1.988,39 Selecionar
10/2022 R$3.856,47 R$251,64 R$3.604,83 Selecionar
9/2022 R$2.096,47 R$125,82 R$1.970,65 Selecionar
8/2022 R$1.816,47 R$350,02 R$1.466,45 Selecionar
7/2022 R$2.789,80 R$397,97 R$2.391,83 Selecionar
6/2022 R$1.868,47 R$315,06 R$1.553,41 Selecionar
5/2022 R$1.868,47 R$315,06 R$1.553,41 Selecionar
4/2022 R$1.868,47 R$315,06 R$1.553,41 Selecionar
3/2022 R$1.868,47 R$315,06 R$1.553,41 Selecionar
2/2022 R$1.910,47 R$318,84 R$1.591,63 Selecionar
1/2022 R$1.826,47 R$311,91 R$1.514,56 Selecionar
12/2021 R$1.521,27 R$312,96 R$1.208,31 Selecionar
11/2021 R$2.691,27 R$401,76 R$2.289,51 Selecionar
10/2021 R$1.521,27 R$88,80 R$1.432,47 Selecionar
9/2021 R$1.521,27 R$88,80 R$1.432,47 Selecionar
8/2021 R$1.521,27 R$88,80 R$1.432,47 Selecionar
7/2021 R$1.911,27 R$88,80 R$1.822,47 Selecionar
6/2021 R$1.521,27 R$88,80 R$1.432,47 Selecionar
5/2021 R$1.521,27 R$88,80 R$1.432,47 Selecionar
4/2021 R$1.521,27 R$88,80 R$1.432,47 Selecionar
3/2021 R$1.521,27 R$88,80 R$1.432,47 Selecionar
2/2021 R$1.521,27 R$88,80 R$1.432,47 Selecionar
1/2021 R$1.572,54 R$88,80 R$1.483,74 Selecionar
12/2020 R$3.134,48 R$179,24 R$2.955,24 Selecionar
11/2020 R$2.737,24 R$179,24 R$2.558,00 Selecionar
10/2020 R$1.567,24 R$89,62 R$1.477,62 Selecionar
9/2020 R$2.639,74 R$170,46 R$2.469,28 Selecionar
8/2020 R$1.567,24 R$89,62 R$1.477,62 Selecionar
7/2020 R$1.567,24 R$89,62 R$1.477,62 Selecionar
6/2020 R$1.957,24 R$89,62 R$1.867,62 Selecionar
5/2020 R$1.567,24 R$89,62 R$1.477,62 Selecionar
4/2020 R$3.134,48 R$179,24 R$2.955,24 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.