Filtrar: Servidores
Nome:
Andrea Ladislau de Souza
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Agente administrativo / 30h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
CPL/COMPRAS DA CÂMARA DE MONTE NEGRO
Data Admissão:
Data Exoneração:
24/04/2017
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 24/04/2017 | portaria 020/17 | EXONERADO |
| 01/02/2017 | auxilio doença | AFASTADO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 4/2017 | R$1.917,18 | R$16,13 | R$1.901,05 | Selecionar |
| 3/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 2/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 1/2017 | R$1.131,07 | R$88,00 | R$1.043,07 | Selecionar |
| 13/2016 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 12/2016 | R$2.258,32 | R$176,00 | R$2.082,32 | Selecionar |
| 11/2016 | R$1.524,99 | R$88,00 | R$1.436,99 | Selecionar |
| 10/2016 | R$1.158,32 | R$88,00 | R$1.070,32 | Selecionar |
| 9/2016 | R$1.158,32 | R$88,00 | R$1.070,32 | Selecionar |
| 8/2016 | R$1.158,32 | R$88,00 | R$1.070,32 | Selecionar |
| 7/2016 | R$1.158,32 | R$88,00 | R$1.070,32 | Selecionar |
| 6/2016 | R$1.158,32 | R$88,00 | R$1.070,32 | Selecionar |
| 5/2016 | R$1.158,32 | R$124,66 | R$1.033,66 | Selecionar |
| 4/2016 | R$1.158,32 | R$88,00 | R$1.070,32 | Selecionar |
| 3/2016 | R$1.158,32 | R$88,00 | R$1.070,32 | Selecionar |
| 2/2016 | R$1.158,32 | R$88,00 | R$1.070,32 | Selecionar |
| 1/2016 | R$1.158,32 | R$88,00 | R$1.070,32 | Selecionar |
| 13/2015 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 12/2015 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 11/2015 | R$2.200,00 | R$228,40 | R$1.971,60 | Selecionar |
| 10/2015 | R$1.152,40 | R$88,00 | R$1.064,40 | Selecionar |
| 9/2015 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 8/2015 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 7/2015 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 6/2015 | R$1.466,67 | R$132,00 | R$1.334,67 | Selecionar |
| 5/2015 | R$1.001,20 | R$80,09 | R$921,11 | Selecionar |
| 4/2015 | R$902,40 | R$68,00 | R$834,40 | Selecionar |
| 3/2015 | R$902,40 | R$68,00 | R$834,40 | Selecionar |
| 2/2015 | R$902,40 | R$68,00 | R$834,40 | Selecionar |
| 1/2015 | R$902,40 | R$68,00 | R$834,40 | Selecionar |
| 12/2014 | R$1.749,32 | R$136,00 | R$1.613,32 | Selecionar |
| 11/2014 | R$1.416,66 | R$113,32 | R$1.303,34 | Selecionar |
| 10/2014 | R$899,32 | R$68,00 | R$831,32 | Selecionar |
| 9/2014 | R$899,32 | R$68,00 | R$831,32 | Selecionar |
| 8/2014 | R$899,32 | R$68,00 | R$831,32 | Selecionar |
| 7/2014 | R$899,32 | R$68,00 | R$831,32 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.