Filtrar: Servidores
Nome:
Jose Olimpio Fogaça
Situação:
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Auxiliar Serviços Diversos / 30h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO
Data Admissão:
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 6/2015 | R$612,89 | R$0,00 | R$612,89 | Selecionar |
| 5/2015 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 4/2015 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 3/2015 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 2/2015 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 1/2015 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 12/2014 | R$60,33 | R$4,82 | R$55,51 | Selecionar |
| 11/2014 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 10/2014 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 9/2014 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 8/2014 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 7/2014 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 6/2014 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 5/2014 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 4/2014 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 3/2014 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 2/2014 | R$635,93 | R$42,47 | R$593,46 | Selecionar |
| 1/2014 | R$797,98 | R$57,92 | R$740,06 | Selecionar |
| 13/2013 | R$508,50 | R$0,00 | R$508,50 | Selecionar |
| 12/2013 | R$1.708,54 | R$131,06 | R$1.577,48 | Selecionar |
| 11/2013 | R$748,08 | R$54,24 | R$693,84 | Selecionar |
| 10/2013 | R$748,08 | R$54,24 | R$693,84 | Selecionar |
| 9/2013 | R$748,08 | R$54,24 | R$693,84 | Selecionar |
| 8/2013 | R$748,08 | R$54,24 | R$693,84 | Selecionar |
| 7/2013 | R$1.200,08 | R$90,40 | R$1.109,68 | Selecionar |
| 6/2013 | R$748,08 | R$54,24 | R$693,84 | Selecionar |
| 5/2013 | R$748,08 | R$54,24 | R$693,84 | Selecionar |
| 4/2013 | R$551,48 | R$58,76 | R$492,72 | Selecionar |
| 3/2013 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 2/2013 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 1/2013 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 12/2012 | R$311,00 | R$180,38 | R$130,62 | Selecionar |
| 11/2012 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 10/2012 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 9/2012 | R$155,50 | R$0,00 | R$155,50 | Selecionar |
| 8/2012 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.