Filtrar: Servidores
Nome:
Marleide Aparecida de Oliveira
Situação:
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Diretor Financeiro / 30h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
CONTABILIDADE DA CÂMARA DE MONTE NEGRO
Data Admissão:
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 3/2023 | R$2.200,00 | R$124,47 | R$2.075,53 | Selecionar |
| 2/2023 | R$3.266,64 | R$156,46 | R$3.110,18 | Selecionar |
| 1/2023 | R$2.200,00 | R$124,47 | R$2.075,53 | Selecionar |
| 12/2022 | R$2.200,00 | R$125,82 | R$2.074,18 | Selecionar |
| 11/2022 | R$2.200,00 | R$217,48 | R$1.982,52 | Selecionar |
| 10/2022 | R$3.800,00 | R$251,64 | R$3.548,36 | Selecionar |
| 9/2022 | R$2.200,00 | R$125,82 | R$2.074,18 | Selecionar |
| 8/2022 | R$2.200,00 | R$125,82 | R$2.074,18 | Selecionar |
| 7/2022 | R$2.200,00 | R$125,82 | R$2.074,18 | Selecionar |
| 6/2022 | R$1.950,00 | R$103,32 | R$1.846,68 | Selecionar |
| 5/2022 | R$1.950,00 | R$103,32 | R$1.846,68 | Selecionar |
| 4/2022 | R$1.950,00 | R$103,32 | R$1.846,68 | Selecionar |
| 3/2022 | R$1.950,00 | R$103,32 | R$1.846,68 | Selecionar |
| 2/2022 | R$2.850,00 | R$132,28 | R$2.717,72 | Selecionar |
| 1/2022 | R$1.950,00 | R$103,32 | R$1.846,68 | Selecionar |
| 12/2021 | R$1.650,00 | R$105,00 | R$1.545,00 | Selecionar |
| 11/2021 | R$3.000,00 | R$210,00 | R$2.790,00 | Selecionar |
| 10/2021 | R$1.650,00 | R$105,00 | R$1.545,00 | Selecionar |
| 9/2021 | R$1.650,00 | R$105,00 | R$1.545,00 | Selecionar |
| 8/2021 | R$2.550,00 | R$108,86 | R$2.441,14 | Selecionar |
| 7/2021 | R$1.650,00 | R$105,00 | R$1.545,00 | Selecionar |
| 6/2021 | R$1.650,00 | R$105,00 | R$1.545,00 | Selecionar |
| 5/2021 | R$1.650,00 | R$105,00 | R$1.545,00 | Selecionar |
| 4/2021 | R$1.650,00 | R$105,00 | R$1.545,00 | Selecionar |
| 3/2021 | R$1.650,00 | R$105,00 | R$1.545,00 | Selecionar |
| 2/2021 | R$1.650,00 | R$105,00 | R$1.545,00 | Selecionar |
| 1/2021 | R$1.650,00 | R$105,00 | R$1.545,00 | Selecionar |
| 12/2020 | R$3.300,00 | R$211,64 | R$3.088,36 | Selecionar |
| 11/2020 | R$3.000,00 | R$211,64 | R$2.788,36 | Selecionar |
| 10/2020 | R$1.650,00 | R$105,82 | R$1.544,18 | Selecionar |
| 9/2020 | R$2.887,50 | R$201,51 | R$2.685,99 | Selecionar |
| 8/2020 | R$1.650,00 | R$105,82 | R$1.544,18 | Selecionar |
| 7/2020 | R$1.650,00 | R$105,82 | R$1.544,18 | Selecionar |
| 6/2020 | R$1.650,00 | R$105,82 | R$1.544,18 | Selecionar |
| 5/2020 | R$1.650,00 | R$105,82 | R$1.544,18 | Selecionar |
| 4/2020 | R$3.300,00 | R$211,64 | R$3.088,36 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.