Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

Sandra Silva Albino

Situação:

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Dir. Administrativo, Patrimônio e Almoxarifado / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2023 R$2.319,64 R$124,47 R$2.195,17 Selecionar
2/2023 R$2.319,64 R$124,47 R$2.195,17 Selecionar
1/2023 R$2.319,64 R$124,47 R$2.195,17 Selecionar
12/2022 R$2.312,94 R$125,82 R$2.187,12 Selecionar
11/2022 R$2.312,94 R$217,48 R$2.095,46 Selecionar
10/2022 R$3.912,94 R$251,64 R$3.661,30 Selecionar
9/2022 R$2.112,94 R$125,82 R$1.987,12 Selecionar
8/2022 R$2.312,94 R$125,82 R$2.187,12 Selecionar
7/2022 R$2.312,94 R$125,82 R$2.187,12 Selecionar
6/2022 R$2.062,94 R$103,32 R$1.959,62 Selecionar
5/2022 R$2.062,94 R$103,32 R$1.959,62 Selecionar
4/2022 R$2.062,94 R$103,32 R$1.959,62 Selecionar
3/2022 R$2.062,94 R$103,32 R$1.959,62 Selecionar
2/2022 R$2.062,94 R$103,32 R$1.959,62 Selecionar
1/2022 R$2.512,94 R$143,82 R$2.369,12 Selecionar
12/2021 R$1.752,54 R$105,00 R$1.647,54 Selecionar
11/2021 R$3.102,54 R$210,00 R$2.892,54 Selecionar
10/2021 R$1.752,54 R$105,00 R$1.647,54 Selecionar
9/2021 R$1.752,54 R$105,00 R$1.647,54 Selecionar
8/2021 R$1.752,54 R$105,00 R$1.647,54 Selecionar
7/2021 R$1.752,54 R$105,00 R$1.647,54 Selecionar
6/2021 R$1.752,54 R$105,00 R$1.647,54 Selecionar
5/2021 R$1.752,54 R$105,00 R$1.647,54 Selecionar
4/2021 R$1.752,54 R$105,00 R$1.647,54 Selecionar
3/2021 R$1.752,54 R$105,00 R$1.647,54 Selecionar
2/2021 R$1.752,54 R$105,00 R$1.647,54 Selecionar
1/2021 R$2.202,54 R$105,00 R$2.097,54 Selecionar
12/2020 R$3.494,48 R$211,64 R$3.282,84 Selecionar
11/2020 R$3.097,24 R$211,64 R$2.885,60 Selecionar
10/2020 R$1.747,24 R$105,82 R$1.641,42 Selecionar
9/2020 R$2.984,74 R$201,51 R$2.783,23 Selecionar
8/2020 R$1.747,24 R$105,82 R$1.641,42 Selecionar
7/2020 R$1.747,24 R$105,82 R$1.641,42 Selecionar
6/2020 R$1.747,24 R$105,82 R$1.641,42 Selecionar
5/2020 R$1.747,24 R$105,82 R$1.641,42 Selecionar
4/2020 R$3.494,48 R$211,64 R$3.282,84 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.