Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

Jonas Alves da Silva

Situação:

NOMEADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Assessor Técnico Parlamentar / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

13/01/2025

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
13/01/2025 PORTARIA Nº 18/2025 - Nomeação nas funções atribuídas ao cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR NOMEADO
06/01/2025 PORTARIA Nº 06/2025 - Exoneração das funções atribuídas ao cargo de MOTORISTA EXONERADO
02/02/2024 PORTARIA 015/2024 NOMEADO
01/02/2024 PORTARIA 010/2024 EXONERADO
02/05/2023 PORTARIA Nº 032/2023 EXONERADO
02/05/2023 PORTARIA Nº 035/2023 NOMEADO
01/02/2023 PORTARIA 018/2023 EXONERADO
01/02/2023 PORTARIA 019/2023 NOMEADO
10/01/2022 PORTARIA 003/2022 ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2023 R$2.059,82 R$106,47 R$1.953,35 Selecionar
2/2023 R$2.059,82 R$106,47 R$1.953,35 Selecionar
1/2023 R$2.059,82 R$106,47 R$1.953,35 Selecionar
12/2022 R$2.056,47 R$107,82 R$1.948,65 Selecionar
11/2022 R$2.056,47 R$176,75 R$1.879,72 Selecionar
10/2022 R$3.456,47 R$215,64 R$3.240,83 Selecionar
9/2022 R$2.056,47 R$107,82 R$1.948,65 Selecionar
8/2022 R$2.056,47 R$107,82 R$1.948,65 Selecionar
7/2022 R$2.056,47 R$107,82 R$1.948,65 Selecionar
6/2022 R$1.868,47 R$90,90 R$1.777,57 Selecionar
5/2022 R$1.868,47 R$90,90 R$1.777,57 Selecionar
4/2022 R$1.868,47 R$90,90 R$1.777,57 Selecionar
3/2022 R$1.868,47 R$90,90 R$1.777,57 Selecionar
2/2022 R$1.868,47 R$90,90 R$1.777,57 Selecionar
1/2022 R$1.307,93 R$63,63 R$1.244,30 Selecionar
1/2015 R$1.230,49 R$28,39 R$1.202,10 Selecionar
12/2014 R$1.592,80 R$127,42 R$1.465,38 Selecionar
11/2014 R$868,80 R$69,50 R$799,30 Selecionar
10/2014 R$868,80 R$69,50 R$799,30 Selecionar
9/2014 R$868,80 R$69,50 R$799,30 Selecionar
8/2014 R$868,80 R$69,50 R$799,30 Selecionar
7/2014 R$868,80 R$69,50 R$799,30 Selecionar
6/2014 R$868,80 R$69,50 R$799,30 Selecionar
5/2014 R$1.351,46 R$108,11 R$1.243,35 Selecionar
4/2014 R$868,80 R$69,50 R$799,30 Selecionar
3/2014 R$868,80 R$69,50 R$799,30 Selecionar
2/2014 R$868,80 R$69,50 R$799,30 Selecionar
1/2014 R$868,80 R$69,50 R$799,30 Selecionar
13/2013 R$565,00 R$45,20 R$519,80 Selecionar
12/2013 R$1.378,60 R$110,28 R$1.268,32 Selecionar
11/2013 R$813,60 R$65,08 R$748,52 Selecionar
10/2013 R$813,60 R$65,08 R$748,52 Selecionar
9/2013 R$813,60 R$65,08 R$748,52 Selecionar
8/2013 R$813,60 R$65,08 R$748,52 Selecionar
7/2013 R$813,60 R$65,08 R$748,52 Selecionar
6/2013 R$813,60 R$65,08 R$748,52 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.