Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

Nei Miguel Romualdo de Lima

Situação:

EXONERADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Agente de Vigilância / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

CONTABILIDADE DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

Data Exoneração:

08/03/2017

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
08/03/2017 PORTARIA 009/2017 EXONERADO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2017 R$1.908,34 R$32,47 R$1.875,87 Selecionar
2/2017 R$1.034,03 R$74,96 R$959,07 Selecionar
1/2017 R$1.067,02 R$74,96 R$992,06 Selecionar
13/2016 R$880,00 R$70,40 R$809,60 Selecionar
12/2016 R$1.906,39 R$140,80 R$1.765,59 Selecionar
11/2016 R$1.016,60 R$70,40 R$946,20 Selecionar
10/2016 R$1.026,39 R$70,40 R$955,99 Selecionar
9/2016 R$1.036,18 R$70,40 R$965,78 Selecionar
8/2016 R$1.026,39 R$70,40 R$955,99 Selecionar
7/2016 R$1.036,18 R$70,40 R$965,78 Selecionar
6/2016 R$1.114,32 R$84,48 R$1.029,84 Selecionar
5/2016 R$1.114,32 R$113,81 R$1.000,51 Selecionar
4/2016 R$1.169,52 R$88,89 R$1.080,63 Selecionar
3/2016 R$1.095,92 R$83,00 R$1.012,92 Selecionar
2/2016 R$1.441,79 R$83,00 R$1.358,79 Selecionar
1/2016 R$1.095,92 R$83,00 R$1.012,92 Selecionar
13/2015 R$945,60 R$75,64 R$869,96 Selecionar
12/2015 R$971,80 R$75,64 R$896,16 Selecionar
11/2015 R$2.232,60 R$176,50 R$2.056,10 Selecionar
10/2015 R$971,80 R$75,64 R$896,16 Selecionar
9/2015 R$971,80 R$75,64 R$896,16 Selecionar
8/2015 R$971,80 R$75,64 R$896,16 Selecionar
7/2015 R$998,00 R$75,64 R$922,36 Selecionar
6/2015 R$998,00 R$75,64 R$922,36 Selecionar
5/2015 R$998,00 R$75,64 R$922,36 Selecionar
4/2015 R$998,00 R$75,64 R$922,36 Selecionar
3/2015 R$998,00 R$75,64 R$922,36 Selecionar
2/2015 R$998,00 R$75,64 R$922,36 Selecionar
1/2015 R$998,00 R$75,64 R$922,36 Selecionar
12/2014 R$1.642,12 R$127,42 R$1.514,70 Selecionar
11/2014 R$918,12 R$69,50 R$848,62 Selecionar
10/2014 R$918,12 R$69,50 R$848,62 Selecionar
9/2014 R$918,12 R$69,50 R$848,62 Selecionar
8/2014 R$918,12 R$69,50 R$848,62 Selecionar
7/2014 R$918,12 R$69,50 R$848,62 Selecionar
6/2014 R$918,12 R$69,50 R$848,62 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.