Filtrar: Servidores
Nome:
Deibisson Amorim de Morais
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Vereador Suplente /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 13/2019 | R$1.666,67 | R$133,33 | R$1.533,34 | Selecionar |
| 6/2019 | R$2.500,00 | R$225,00 | R$2.275,00 | Selecionar |
| 5/2019 | R$2.416,67 | R$217,50 | R$2.199,17 | Selecionar |
| 8/2015 | R$1.820,00 | R$163,80 | R$1.656,20 | Selecionar |
| 8/2015 | R$1.820,00 | R$163,80 | R$1.656,20 | Selecionar |
| 7/2015 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 6/2015 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 5/2015 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 4/2015 | R$4.200,00 | R$633,76 | R$3.566,24 | Selecionar |
| 3/2015 | R$4.200,00 | R$633,76 | R$3.566,24 | Selecionar |
| 2/2015 | R$2.940,00 | R$358,61 | R$2.581,39 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.