Filtrar: Servidores
Nome:
Zenilce Cardoso Castorino
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Atendente Administrativo / 30h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
Data Admissão:
Data Exoneração:
01/04/2018
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/04/2018 | PORTARIA 015/18 | EXONERADO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 4/2018 | R$1.497,22 | R$22,00 | R$1.475,22 | Selecionar |
| 3/2018 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 2/2018 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 1/2018 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 13/2017 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 12/2017 | R$2.200,00 | R$176,00 | R$2.024,00 | Selecionar |
| 11/2017 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 10/2017 | R$1.466,67 | R$88,00 | R$1.378,67 | Selecionar |
| 9/2017 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 8/2017 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 7/2017 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 6/2017 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 5/2017 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 4/2017 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 3/2017 | R$1.100,00 | R$124,66 | R$975,34 | Selecionar |
| 2/2017 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 1/2017 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 13/2016 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 12/2016 | R$2.200,00 | R$176,00 | R$2.024,00 | Selecionar |
| 11/2016 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 10/2016 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 9/2016 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 8/2016 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 7/2016 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 6/2016 | R$1.466,67 | R$88,00 | R$1.378,67 | Selecionar |
| 5/2016 | R$1.100,00 | R$124,66 | R$975,34 | Selecionar |
| 4/2016 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 3/2016 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 2/2016 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 1/2016 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 13/2015 | R$641,67 | R$51,33 | R$590,34 | Selecionar |
| 12/2015 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 11/2015 | R$1.741,67 | R$139,33 | R$1.602,34 | Selecionar |
| 10/2015 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 9/2015 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
| 8/2015 | R$1.100,00 | R$88,00 | R$1.012,00 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.