Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

Luis Gustavo Lima Fogaça

Situação:

ATIVO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Agente administrativo / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

17/08/2022

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
17/08/2022 PORTARIA 031/2022 ATIVO
01/03/2018 PORTARIA 006/18 EXONERADO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2023 R$2.000,00 R$106,47 R$1.893,53 Selecionar
2/2023 R$2.000,00 R$106,47 R$1.893,53 Selecionar
1/2023 R$2.000,00 R$106,47 R$1.893,53 Selecionar
3/2018 R$1.537,00 R$12,72 R$1.524,28 Selecionar
2/2018 R$954,00 R$87,55 R$866,45 Selecionar
1/2018 R$954,00 R$76,32 R$877,68 Selecionar
13/2017 R$937,00 R$74,96 R$862,04 Selecionar
12/2017 R$937,00 R$74,96 R$862,04 Selecionar
11/2017 R$937,00 R$74,96 R$862,04 Selecionar
10/2017 R$937,00 R$74,96 R$862,04 Selecionar
9/2017 R$937,00 R$74,96 R$862,04 Selecionar
8/2017 R$937,00 R$103,69 R$833,31 Selecionar
7/2017 R$937,00 R$74,96 R$862,04 Selecionar
6/2017 R$937,00 R$74,96 R$862,04 Selecionar
5/2017 R$937,00 R$74,96 R$862,04 Selecionar
4/2017 R$1.249,33 R$74,96 R$1.174,37 Selecionar
3/2017 R$937,00 R$106,19 R$830,81 Selecionar
2/2017 R$937,00 R$74,96 R$862,04 Selecionar
1/2017 R$937,00 R$74,96 R$862,04 Selecionar
13/2016 R$880,00 R$70,40 R$809,60 Selecionar
12/2016 R$880,00 R$70,40 R$809,60 Selecionar
11/2016 R$880,00 R$70,40 R$809,60 Selecionar
10/2016 R$880,00 R$70,40 R$809,60 Selecionar
9/2016 R$880,00 R$70,40 R$809,60 Selecionar
8/2016 R$880,00 R$70,40 R$809,60 Selecionar
7/2016 R$880,00 R$70,40 R$809,60 Selecionar
6/2016 R$1.466,67 R$70,40 R$1.396,27 Selecionar
5/2016 R$880,00 R$99,73 R$780,27 Selecionar
4/2016 R$880,00 R$70,40 R$809,60 Selecionar
3/2016 R$880,00 R$70,40 R$809,60 Selecionar
2/2016 R$880,00 R$70,40 R$809,60 Selecionar
1/2016 R$880,00 R$70,40 R$809,60 Selecionar
13/2015 R$722,33 R$57,78 R$664,55 Selecionar
12/2015 R$788,00 R$63,04 R$724,96 Selecionar
11/2015 R$788,00 R$63,04 R$724,96 Selecionar
10/2015 R$788,00 R$63,04 R$724,96 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.