Filtrar: Servidores
Nome:
JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Vereador /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2017
Data Exoneração:
31/12/2020
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | 7ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | R$8.400,00 | R$1.436,24 | R$6.963,76 | Selecionar |
| 11/2020 | R$4.200,00 | R$718,12 | R$3.481,88 | Selecionar |
| 10/2020 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 9/2020 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 8/2020 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 7/2020 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 6/2020 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 5/2020 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 4/2020 | R$8.400,00 | R$1.222,04 | R$7.177,96 | Selecionar |
| 3/2020 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 2/2020 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 1/2020 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 12/2019 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 11/2019 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 10/2019 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 9/2019 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 8/2019 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 7/2019 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 6/2019 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 5/2019 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 4/2019 | R$4.200,00 | R$667,90 | R$3.532,10 | Selecionar |
| 3/2019 | R$4.200,00 | R$667,90 | R$3.532,10 | Selecionar |
| 2/2019 | R$4.200,00 | R$667,90 | R$3.532,10 | Selecionar |
| 1/2019 | R$4.200,00 | R$667,90 | R$3.532,10 | Selecionar |
| 12/2018 | R$5.000,00 | R$915,12 | R$4.084,88 | Selecionar |
| 11/2018 | R$5.000,00 | R$915,12 | R$4.084,88 | Selecionar |
| 10/2018 | R$5.000,00 | R$915,12 | R$4.084,88 | Selecionar |
| 9/2018 | R$5.000,00 | R$915,12 | R$4.084,88 | Selecionar |
| 8/2018 | R$5.000,00 | R$915,12 | R$4.084,88 | Selecionar |
| 7/2018 | R$5.000,00 | R$915,12 | R$4.084,88 | Selecionar |
| 6/2018 | R$5.000,00 | R$915,12 | R$4.084,88 | Selecionar |
| 5/2018 | R$5.000,00 | R$787,15 | R$4.212,85 | Selecionar |
| 4/2018 | R$5.000,00 | R$787,15 | R$4.212,85 | Selecionar |
| 3/2018 | R$5.000,00 | R$787,15 | R$4.212,85 | Selecionar |
| 2/2018 | R$5.000,00 | R$787,15 | R$4.212,85 | Selecionar |
| 1/2018 | R$5.000,00 | R$787,15 | R$4.212,85 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.