Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

RAILDO JOSÉ BONFIM

Situação:

Exonerado

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Vereador /

Vínculo:

Eletivo

Lotação:

Câmara Municipal

Data Admissão:

01/01/2017

Data Exoneração:

31/12/2020

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2017 7ª LEGISLATURA Eleição
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
12/2020 R$8.400,00 R$1.139,54 R$7.260,46 Selecionar
11/2020 R$4.200,00 R$569,77 R$3.630,23 Selecionar
10/2020 R$4.200,00 R$569,77 R$3.630,23 Selecionar
9/2020 R$4.200,00 R$569,77 R$3.630,23 Selecionar
8/2020 R$4.200,00 R$569,77 R$3.630,23 Selecionar
7/2020 R$4.200,00 R$569,77 R$3.630,23 Selecionar
6/2020 R$4.200,00 R$569,77 R$3.630,23 Selecionar
5/2020 R$4.200,00 R$569,77 R$3.630,23 Selecionar
4/2020 R$8.400,00 R$1.139,56 R$7.260,44 Selecionar
3/2020 R$4.200,00 R$569,78 R$3.630,22 Selecionar
2/2020 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
1/2020 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
12/2019 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
11/2019 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
10/2019 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
9/2019 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
8/2019 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
7/2019 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
6/2019 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
5/2019 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
4/2019 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
3/2019 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
2/2019 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
1/2019 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
12/2018 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
11/2018 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
10/2018 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
9/2018 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
9/2018 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
8/2018 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
7/2018 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
6/2018 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
5/2018 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
4/2018 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
3/2018 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar
2/2018 R$4.200,00 R$582,58 R$3.617,42 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.