Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

FRANCISCO ERIVAN SILVA

Situação:

EXONERADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Auxiliar Serviços Diversos / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

03/05/2019

Data Exoneração:

19/04/2021

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
19/04/2021 EXONERADO
03/05/2019 PORTARIA 017/2019 ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
4/2021 R$3.178,33 R$146,57 R$3.031,76 Selecionar
3/2021 R$1.400,00 R$82,50 R$1.317,50 Selecionar
2/2021 R$1.400,00 R$82,50 R$1.317,50 Selecionar
1/2021 R$1.400,00 R$82,50 R$1.317,50 Selecionar
12/2020 R$2.690,00 R$156,74 R$2.533,26 Selecionar
11/2020 R$2.390,00 R$156,74 R$2.233,26 Selecionar
10/2020 R$1.345,00 R$78,37 R$1.266,63 Selecionar
9/2020 R$2.651,25 R$150,21 R$2.501,04 Selecionar
8/2020 R$1.345,00 R$78,37 R$1.266,63 Selecionar
7/2020 R$1.345,00 R$78,37 R$1.266,63 Selecionar
6/2020 R$1.345,00 R$78,37 R$1.266,63 Selecionar
5/2020 R$1.345,00 R$78,37 R$1.266,63 Selecionar
4/2020 R$2.690,00 R$156,74 R$2.533,26 Selecionar
3/2020 R$1.345,00 R$78,37 R$1.266,63 Selecionar
2/2020 R$1.345,00 R$83,60 R$1.261,40 Selecionar
1/2020 R$1.339,00 R$83,12 R$1.255,88 Selecionar
13/2019 R$665,33 R$53,22 R$612,11 Selecionar
12/2019 R$1.963,33 R$133,06 R$1.830,27 Selecionar
11/2019 R$1.298,00 R$79,84 R$1.218,16 Selecionar
10/2019 R$1.298,00 R$79,84 R$1.218,16 Selecionar
9/2019 R$1.066,18 R$79,84 R$986,34 Selecionar
8/2019 R$998,00 R$79,84 R$918,16 Selecionar
7/2019 R$998,00 R$79,84 R$918,16 Selecionar
6/2019 R$998,00 R$79,84 R$918,16 Selecionar
5/2019 R$3.071,63 R$103,78 R$2.967,85 Selecionar
4/2019 R$1.075,62 R$79,84 R$995,78 Selecionar
3/2019 R$1.097,80 R$79,84 R$1.017,96 Selecionar
2/2019 R$1.064,53 R$79,84 R$984,69 Selecionar
1/2019 R$1.064,53 R$79,84 R$984,69 Selecionar
13/2018 R$954,00 R$76,32 R$877,68 Selecionar
12/2018 R$2.019,94 R$152,64 R$1.867,30 Selecionar
11/2018 R$1.043,55 R$76,32 R$967,23 Selecionar
10/2018 R$998,77 R$76,32 R$922,45 Selecionar
9/2018 R$987,58 R$76,32 R$911,26 Selecionar
8/2018 R$1.383,94 R$76,32 R$1.307,62 Selecionar
7/2018 R$1.088,32 R$76,32 R$1.012,00 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.