Filtrar: Servidores
Nome:
AILTON DIAS DA SILVA
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Agente de Vigilância / 30h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
DIRETORIA LEGISLATIVA DA CÂMARA DE MONTE NEGRO
Data Admissão:
Data Exoneração:
05/01/2021
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 05/01/2021 | EXONERADO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2021 | R$1.947,13 | R$64,43 | R$1.882,70 | Selecionar |
| 12/2020 | R$2.782,89 | R$156,74 | R$2.626,15 | Selecionar |
| 11/2020 | R$2.540,94 | R$156,74 | R$2.384,20 | Selecionar |
| 10/2020 | R$1.484,33 | R$78,37 | R$1.405,96 | Selecionar |
| 9/2020 | R$2.419,03 | R$150,21 | R$2.268,82 | Selecionar |
| 8/2020 | R$1.449,50 | R$78,37 | R$1.371,13 | Selecionar |
| 7/2020 | R$1.345,00 | R$78,37 | R$1.266,63 | Selecionar |
| 6/2020 | R$1.832,66 | R$78,37 | R$1.754,29 | Selecionar |
| 5/2020 | R$1.507,56 | R$78,37 | R$1.429,19 | Selecionar |
| 4/2020 | R$2.829,33 | R$156,74 | R$2.672,59 | Selecionar |
| 3/2020 | R$1.472,72 | R$78,37 | R$1.394,35 | Selecionar |
| 2/2020 | R$1.530,78 | R$83,60 | R$1.447,18 | Selecionar |
| 1/2020 | R$1.512,17 | R$83,12 | R$1.429,05 | Selecionar |
| 13/2019 | R$998,00 | R$79,84 | R$918,16 | Selecionar |
| 12/2019 | R$2.473,42 | R$159,68 | R$2.313,74 | Selecionar |
| 11/2019 | R$1.464,33 | R$79,84 | R$1.384,49 | Selecionar |
| 10/2019 | R$1.453,24 | R$79,84 | R$1.373,40 | Selecionar |
| 9/2019 | R$1.177,07 | R$79,84 | R$1.097,23 | Selecionar |
| 8/2019 | R$1.108,89 | R$79,84 | R$1.029,05 | Selecionar |
| 7/2019 | R$1.230,87 | R$79,84 | R$1.151,03 | Selecionar |
| 6/2019 | R$998,00 | R$79,84 | R$918,16 | Selecionar |
| 5/2019 | R$1.097,80 | R$79,84 | R$1.017,96 | Selecionar |
| 4/2019 | R$1.064,53 | R$79,84 | R$984,69 | Selecionar |
| 3/2019 | R$1.020,18 | R$79,84 | R$940,34 | Selecionar |
| 2/2019 | R$1.441,56 | R$79,84 | R$1.361,72 | Selecionar |
| 1/2019 | R$1.064,53 | R$79,84 | R$984,69 | Selecionar |
| 13/2018 | R$954,00 | R$76,32 | R$877,68 | Selecionar |
| 12/2018 | R$1.997,55 | R$152,64 | R$1.844,91 | Selecionar |
| 11/2018 | R$1.043,55 | R$76,32 | R$967,23 | Selecionar |
| 10/2018 | R$1.054,74 | R$76,32 | R$978,42 | Selecionar |
| 9/2018 | R$1.054,74 | R$76,32 | R$978,42 | Selecionar |
| 8/2018 | R$1.032,36 | R$76,32 | R$956,04 | Selecionar |
| 7/2018 | R$1.032,36 | R$76,32 | R$956,04 | Selecionar |
| 6/2018 | R$1.021,16 | R$76,32 | R$944,84 | Selecionar |
| 5/2018 | R$1.043,55 | R$76,32 | R$967,23 | Selecionar |
| 4/2018 | R$965,19 | R$76,32 | R$888,87 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.