Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

RUBILEI MATIAS MELATO

Situação:

EXONERADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Agente de Vigilância / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

08/01/2019

Data Exoneração:

04/03/2022

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
04/03/2022 EXONERADO
05/01/2020 Portaria 002/2021 - DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR RUBILEI MATIAS MELATO”. EXONERADO
08/01/2019 PORTARIA 005/19 ATIVO
07/01/2019 PORTARIA 003/19 EXONERADO
01/11/2018 PORTARIA 029/2018 EXONERADO
01/11/2018 PORTARIA 030/2018 ATIVO
18/09/2018 PORTARIA 024/18 ATIVO
14/09/2018 PORTARIA 023/18 EXONERADO
01/11/2017 PORTARIA 034/17 ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2022 R$600,86 R$29,79 R$571,07 Selecionar
2/2022 R$2.425,81 R$127,26 R$2.298,55 Selecionar
1/2022 R$2.089,14 R$90,90 R$1.998,24 Selecionar
12/2021 R$1.663,81 R$82,50 R$1.581,31 Selecionar
11/2021 R$2.684,36 R$158,12 R$2.526,24 Selecionar
10/2021 R$1.676,03 R$82,50 R$1.593,53 Selecionar
9/2021 R$1.676,03 R$82,50 R$1.593,53 Selecionar
8/2021 R$1.676,03 R$82,50 R$1.593,53 Selecionar
7/2021 R$1.676,03 R$82,50 R$1.593,53 Selecionar
6/2021 R$1.688,25 R$82,50 R$1.605,75 Selecionar
5/2021 R$1.663,81 R$82,50 R$1.581,31 Selecionar
4/2021 R$1.610,16 R$82,50 R$1.527,66 Selecionar
3/2021 R$1.573,49 R$82,50 R$1.490,99 Selecionar
2/2021 R$1.594,60 R$88,80 R$1.505,80 Selecionar
1/2021 R$2.213,14 R$25,30 R$2.187,84 Selecionar
12/2020 R$3.591,72 R$211,64 R$3.380,08 Selecionar
11/2020 R$3.145,86 R$211,64 R$2.934,22 Selecionar
10/2020 R$1.795,86 R$105,82 R$1.690,04 Selecionar
9/2020 R$3.483,36 R$201,51 R$3.281,85 Selecionar
8/2020 R$1.795,86 R$105,82 R$1.690,04 Selecionar
7/2020 R$1.795,86 R$105,82 R$1.690,04 Selecionar
6/2020 R$1.795,86 R$105,82 R$1.690,04 Selecionar
5/2020 R$1.795,86 R$105,82 R$1.690,04 Selecionar
4/2020 R$3.591,72 R$211,64 R$3.380,08 Selecionar
3/2020 R$1.795,86 R$105,82 R$1.690,04 Selecionar
2/2020 R$1.747,24 R$108,00 R$1.639,24 Selecionar
1/2020 R$1.747,24 R$108,00 R$1.639,24 Selecionar
13/2019 R$1.350,00 R$108,00 R$1.242,00 Selecionar
12/2019 R$3.065,60 R$216,00 R$2.849,60 Selecionar
11/2019 R$1.715,60 R$108,00 R$1.607,60 Selecionar
10/2019 R$1.715,60 R$108,00 R$1.607,60 Selecionar
9/2019 R$1.483,78 R$108,00 R$1.375,78 Selecionar
8/2019 R$1.415,60 R$108,00 R$1.307,60 Selecionar
7/2019 R$1.415,60 R$108,00 R$1.307,60 Selecionar
6/2019 R$1.415,60 R$108,00 R$1.307,60 Selecionar
5/2019 R$1.415,60 R$108,00 R$1.307,60 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.