Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

CRISTINA FERNANDES

Situação:

EXONERADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Agente administrativo / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

DIRETORIA LEGISLATIVA DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

01/03/2018

Data Exoneração:

05/01/2021

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
05/01/2021 Portaria 004/2021 - “DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SERVIDORA CRISTINA FERNANDES”. EXONERADO
01/03/2018 PORTARIA 008/18 ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
13/2019 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
11/2019 R$1.400,00 R$88,00 R$1.312,00 Selecionar
10/2019 R$1.400,00 R$88,00 R$1.312,00 Selecionar
9/2019 R$1.168,18 R$88,00 R$1.080,18 Selecionar
8/2019 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
7/2019 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
6/2019 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
5/2019 R$1.466,67 R$88,00 R$1.378,67 Selecionar
4/2019 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
3/2019 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
2/2019 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
1/2019 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
13/2018 R$919,67 R$73,33 R$846,34 Selecionar
12/2018 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
9/2018 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
8/2018 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
7/2018 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
5/2018 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
4/2018 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
3/2018 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.