Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

ANDRÉIA ALVES DA CONCEIÇÃO

Situação:

ATIVO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Atendente Administrativo / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

06/02/2023

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
06/02/2023 PORTARIA 024/2023 ATIVO
05/01/2023 PORTARIA 004/2023 EXONERADO
05/04/2021 PORTARIA 024/2021 ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2023 R$2.000,00 R$106,47 R$1.893,53 Selecionar
2/2023 R$1.666,67 R$87,50 R$1.579,17 Selecionar
1/2023 R$1.966,67 R$50,00 R$1.916,67 Selecionar
12/2022 R$2.200,00 R$125,82 R$2.074,18 Selecionar
11/2022 R$2.200,00 R$217,48 R$1.982,52 Selecionar
10/2022 R$3.800,00 R$251,64 R$3.548,36 Selecionar
9/2022 R$1.600,00 R$125,82 R$1.474,18 Selecionar
8/2022 R$2.733,33 R$177,97 R$2.555,36 Selecionar
7/2022 R$2.200,00 R$125,82 R$2.074,18 Selecionar
6/2022 R$1.950,00 R$103,32 R$1.846,68 Selecionar
5/2022 R$1.950,00 R$103,32 R$1.846,68 Selecionar
4/2022 R$1.950,00 R$103,32 R$1.846,68 Selecionar
3/2022 R$1.950,00 R$103,32 R$1.846,68 Selecionar
2/2022 R$1.950,00 R$103,32 R$1.846,68 Selecionar
1/2022 R$1.950,00 R$103,32 R$1.846,68 Selecionar
12/2021 R$1.650,00 R$105,00 R$1.545,00 Selecionar
11/2021 R$2.662,50 R$180,93 R$2.481,57 Selecionar
10/2021 R$1.650,00 R$105,00 R$1.545,00 Selecionar
9/2021 R$1.650,00 R$105,00 R$1.545,00 Selecionar
8/2021 R$1.650,00 R$105,00 R$1.545,00 Selecionar
7/2021 R$1.650,00 R$105,00 R$1.545,00 Selecionar
6/2021 R$1.650,00 R$105,00 R$1.545,00 Selecionar
5/2021 R$1.650,00 R$105,00 R$1.545,00 Selecionar
4/2021 R$1.430,00 R$88,80 R$1.341,20 Selecionar
3/2021 R$1.986,10 R$25,20 R$1.960,90 Selecionar
2/2021 R$1.400,00 R$82,50 R$1.317,50 Selecionar
1/2021 R$1.400,00 R$82,50 R$1.317,50 Selecionar
12/2020 R$2.800,00 R$166,64 R$2.633,36 Selecionar
11/2020 R$2.500,00 R$166,64 R$2.333,36 Selecionar
10/2020 R$1.400,00 R$83,32 R$1.316,68 Selecionar
9/2020 R$2.408,33 R$158,94 R$2.249,39 Selecionar
8/2020 R$1.400,00 R$83,32 R$1.316,68 Selecionar
7/2020 R$1.400,00 R$83,32 R$1.316,68 Selecionar
6/2020 R$1.766,67 R$83,32 R$1.683,35 Selecionar
5/2020 R$1.400,00 R$83,32 R$1.316,68 Selecionar
4/2020 R$2.800,00 R$166,64 R$2.633,36 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.