Filtrar: Servidores
Nome:
BRUNA DA SILVA CLAUDINO
Situação:
NOMEADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Diretor de RH / 30h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO
Data Admissão:
16/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 16/01/2025 | PORTARIA Nº 20/2025 - Nomeação nas funções atribuídas ao Cargo de DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | NOMEADO |
| 09/01/2025 | PORTARIA Nº 11/2025 - Exoneração das funções atribuídas ao cargo de CHEFE DE GABINETE | EXONERADO |
| 06/01/2023 | PORTARIA 011/2023 | ATIVO |
| 05/01/2023 | PORTARIA 002/2023 | EXONERADO |
| 01/03/2021 | PORTARIA 023/2021 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 3/2023 | R$2.300,00 | R$133,47 | R$2.166,53 | Selecionar |
| 2/2023 | R$2.300,00 | R$133,47 | R$2.166,53 | Selecionar |
| 1/2023 | R$1.916,67 | R$107,97 | R$1.808,70 | Selecionar |
| 12/2022 | R$2.000,00 | R$107,82 | R$1.892,18 | Selecionar |
| 11/2022 | R$2.000,00 | R$176,75 | R$1.823,25 | Selecionar |
| 10/2022 | R$3.400,00 | R$215,64 | R$3.184,36 | Selecionar |
| 9/2022 | R$2.000,00 | R$107,82 | R$1.892,18 | Selecionar |
| 8/2022 | R$2.000,00 | R$107,82 | R$1.892,18 | Selecionar |
| 7/2022 | R$2.000,00 | R$107,82 | R$1.892,18 | Selecionar |
| 6/2022 | R$2.216,00 | R$127,26 | R$2.088,74 | Selecionar |
| 5/2022 | R$1.812,00 | R$90,90 | R$1.721,10 | Selecionar |
| 4/2022 | R$1.812,00 | R$90,90 | R$1.721,10 | Selecionar |
| 3/2022 | R$1.812,00 | R$90,90 | R$1.721,10 | Selecionar |
| 2/2022 | R$1.812,00 | R$90,90 | R$1.721,10 | Selecionar |
| 1/2022 | R$1.812,00 | R$90,90 | R$1.721,10 | Selecionar |
| 12/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 11/2021 | R$2.316,67 | R$151,25 | R$2.165,42 | Selecionar |
| 10/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 9/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 8/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 7/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 6/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 5/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 4/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 3/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 2/2021 | R$1.772,22 | R$43,53 | R$1.728,69 | Selecionar |
| 1/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 12/2020 | R$2.690,00 | R$156,74 | R$2.533,26 | Selecionar |
| 11/2020 | R$2.302,92 | R$150,21 | R$2.152,71 | Selecionar |
| 10/2020 | R$1.345,00 | R$78,37 | R$1.266,63 | Selecionar |
| 9/2020 | R$2.215,83 | R$143,68 | R$2.072,15 | Selecionar |
| 8/2020 | R$1.345,00 | R$78,37 | R$1.266,63 | Selecionar |
| 7/2020 | R$1.345,00 | R$78,37 | R$1.266,63 | Selecionar |
| 6/2020 | R$1.345,00 | R$78,37 | R$1.266,63 | Selecionar |
| 5/2020 | R$1.345,00 | R$78,37 | R$1.266,63 | Selecionar |
| 4/2020 | R$2.690,00 | R$156,74 | R$2.533,26 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.