Filtrar: Servidores
Nome:
LEDIMAR ALVES DOS SANTOS
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
/
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO
Data Admissão:
04/03/2020
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 04/03/2020 | PORTARIA 011/2020 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 6/2021 | R$2.387,21 | R$47,66 | R$2.339,55 | Selecionar |
| 5/2021 | R$1.522,22 | R$82,50 | R$1.439,72 | Selecionar |
| 4/2021 | R$1.558,89 | R$82,50 | R$1.476,39 | Selecionar |
| 3/2021 | R$1.522,22 | R$82,50 | R$1.439,72 | Selecionar |
| 2/2021 | R$1.522,22 | R$82,50 | R$1.439,72 | Selecionar |
| 1/2021 | R$1.522,22 | R$82,50 | R$1.439,72 | Selecionar |
| 12/2020 | R$2.771,28 | R$156,74 | R$2.614,54 | Selecionar |
| 11/2020 | R$2.390,00 | R$143,68 | R$2.246,32 | Selecionar |
| 10/2020 | R$1.472,72 | R$78,37 | R$1.394,35 | Selecionar |
| 9/2020 | R$2.244,86 | R$137,15 | R$2.107,71 | Selecionar |
| 8/2020 | R$1.472,72 | R$78,37 | R$1.394,35 | Selecionar |
| 7/2020 | R$1.519,17 | R$78,37 | R$1.440,80 | Selecionar |
| 6/2020 | R$1.472,72 | R$78,37 | R$1.394,35 | Selecionar |
| 5/2020 | R$1.507,56 | R$78,37 | R$1.429,19 | Selecionar |
| 4/2020 | R$2.806,11 | R$156,74 | R$2.649,37 | Selecionar |
| 3/2020 | R$1.294,10 | R$70,53 | R$1.223,57 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.