Filtrar: Servidores
Nome:
ANTONIO DA SILVA
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Vereador /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 9ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2021 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 8/2021 | R$0,00 | R$5.516,05 | R$0,00 | Selecionar |
| 6/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
| 5/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
| 4/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
| 3/2021 | R$4.700,00 | R$813,05 | R$3.886,95 | Selecionar |
| 2/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
| 1/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.