Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

MARLI BRUNO QUADROS

Situação:

Ativo

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Vereador /

Vínculo:

Eletivo

Lotação:

Câmara Municipal

Data Admissão:

01/01/2025

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2025 9ª LEGISLATURA Eleição
01/01/2021 8ª LEGISLATURA Eleição
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2023 R$4.700,00 R$2.530,72 R$2.169,28 Selecionar
2/2023 R$4.700,00 R$2.530,72 R$2.169,28 Selecionar
1/2023 R$4.700,00 R$2.530,72 R$2.169,28 Selecionar
12/2022 R$4.700,00 R$2.530,72 R$2.169,28 Selecionar
11/2022 R$4.700,00 R$2.530,72 R$2.169,28 Selecionar
10/2022 R$9.640,00 R$3.488,08 R$6.151,92 Selecionar
9/2022 R$6.719,73 R$3.166,57 R$3.553,16 Selecionar
8/2022 R$4.700,00 R$2.530,72 R$2.169,28 Selecionar
7/2022 R$4.700,00 R$1.730,47 R$2.969,53 Selecionar
6/2022 R$4.700,00 R$1.730,47 R$2.969,53 Selecionar
5/2022 R$4.700,00 R$1.730,47 R$2.969,53 Selecionar
4/2022 R$4.700,00 R$1.730,47 R$2.969,53 Selecionar
3/2022 R$4.700,00 R$1.730,47 R$2.969,53 Selecionar
2/2022 R$4.700,00 R$1.828,70 R$2.871,30 Selecionar
1/2022 R$4.700,00 R$1.730,47 R$2.969,53 Selecionar
12/2021 R$4.700,00 R$1.730,47 R$2.969,53 Selecionar
11/2021 R$9.400,00 R$2.661,79 R$6.738,21 Selecionar
10/2021 R$4.700,00 R$1.730,47 R$2.969,53 Selecionar
9/2021 R$4.700,00 R$1.730,47 R$2.969,53 Selecionar
8/2021 R$4.700,00 R$1.730,47 R$2.969,53 Selecionar
7/2021 R$4.700,00 R$1.615,20 R$3.084,80 Selecionar
6/2021 R$4.700,00 R$1.615,20 R$3.084,80 Selecionar
5/2021 R$4.700,00 R$1.615,20 R$3.084,80 Selecionar
4/2021 R$4.700,00 R$1.615,20 R$3.084,80 Selecionar
3/2021 R$4.700,00 R$816,05 R$3.883,95 Selecionar
2/2021 R$4.700,00 R$816,05 R$3.883,95 Selecionar
1/2021 R$4.700,00 R$816,05 R$3.883,95 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.