Filtrar: Servidores
Nome:
JOSEFA FELIX DA SILVA
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Chefe do Departamento de Limpeza / 30h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO
Data Admissão:
18/03/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 18/03/2025 | Portaria nº 41/2025 - Nomeação | ATIVO |
| 17/03/2025 | Portaria nº. 40/2025 - Exoneração | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 3/2023 | R$2.119,64 | R$106,47 | R$2.013,17 | Selecionar |
| 2/2023 | R$2.119,64 | R$106,47 | R$2.013,17 | Selecionar |
| 1/2023 | R$2.119,64 | R$106,47 | R$2.013,17 | Selecionar |
| 12/2022 | R$2.112,94 | R$107,82 | R$2.005,12 | Selecionar |
| 11/2022 | R$2.112,94 | R$176,75 | R$1.936,19 | Selecionar |
| 10/2022 | R$3.512,94 | R$215,64 | R$3.297,30 | Selecionar |
| 9/2022 | R$2.112,94 | R$107,82 | R$2.005,12 | Selecionar |
| 8/2022 | R$2.112,94 | R$107,82 | R$2.005,12 | Selecionar |
| 7/2022 | R$2.112,94 | R$107,82 | R$2.005,12 | Selecionar |
| 6/2022 | R$1.924,94 | R$90,90 | R$1.834,04 | Selecionar |
| 5/2022 | R$2.328,94 | R$127,26 | R$2.201,68 | Selecionar |
| 4/2022 | R$1.924,94 | R$90,90 | R$1.834,04 | Selecionar |
| 3/2022 | R$1.924,94 | R$90,90 | R$1.834,04 | Selecionar |
| 2/2022 | R$1.924,94 | R$90,90 | R$1.834,04 | Selecionar |
| 1/2022 | R$1.924,94 | R$90,90 | R$1.834,04 | Selecionar |
| 12/2021 | R$1.502,54 | R$82,50 | R$1.420,04 | Selecionar |
| 11/2021 | R$3.331,19 | R$158,12 | R$3.173,07 | Selecionar |
| 10/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 9/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 8/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 7/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 6/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 5/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 4/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 3/2021 | R$1.400,00 | R$82,50 | R$1.317,50 | Selecionar |
| 2/2021 | R$886,67 | R$52,25 | R$834,42 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.