Filtrar: Servidores
Nome:
JEFFERSON CLEITON DOS SANTOS COUTO
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Agente de Vigilância / 30h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO
Data Admissão:
17/03/2022
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 17/03/2022 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 3/2023 | R$2.167,59 | R$106,47 | R$2.061,12 | Selecionar |
| 2/2023 | R$2.154,12 | R$106,47 | R$2.047,65 | Selecionar |
| 1/2023 | R$2.154,09 | R$106,47 | R$2.047,62 | Selecionar |
| 12/2022 | R$2.164,20 | R$107,82 | R$2.056,38 | Selecionar |
| 11/2022 | R$2.150,74 | R$515,57 | R$1.635,17 | Selecionar |
| 10/2022 | R$3.835,37 | R$217,06 | R$3.618,31 | Selecionar |
| 9/2022 | R$2.094,27 | R$107,82 | R$1.986,45 | Selecionar |
| 8/2022 | R$2.161,60 | R$107,82 | R$2.053,78 | Selecionar |
| 7/2022 | R$2.121,20 | R$107,82 | R$2.013,38 | Selecionar |
| 6/2022 | R$1.933,20 | R$90,90 | R$1.842,30 | Selecionar |
| 5/2022 | R$1.919,73 | R$90,90 | R$1.828,83 | Selecionar |
| 4/2022 | R$1.906,27 | R$90,90 | R$1.815,37 | Selecionar |
| 3/2022 | R$851,88 | R$42,42 | R$809,46 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.