Filtrar: Empenho
|
Exercício:
2017 |
Empenho Nº:
00083 |
Tipo de empenho:
Ordinário |
Data:
06/04/2017 |
Processo Nº:
050/2017 |
Rubrica:
3.3.90.30.42 |
|
Interessado/Beneficiário:
J R BORGES DOS SANTOS E CIA LTDA ME |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
||||
|
Modalidade da Licitação:
DISPENSA (ART. 24) |
|
Orgão:
01 - Câmara Municipal |
Unidade Orçamentária:
00 - Câmara Municipal |
||||||||||
|
Função:
01 - Legislativa |
Subfunção:
031 - Ação Legislativa |
||||||||||
|
Programa:
0001 - Atução Legislativa |
Projeto/Atividade:
2001 - Manutenção das Atividades Legislativas |
||||||||||
|
Classificação da Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|||||||||||
|
Fonte de Recurso:
01 - TESOURO |
Código da Fonte:
00 - Recursos Ordinarios |
||||||||||
|
Código da Aplicação:
001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio |
|||||||||||
|
Valor Empenhado:
R$2.447,75 |
Valor Liquidado:
R$1.840,75 |
Valor Pago:
R$1.840,75 |
Valor Anulado:
-R$607,00 |
|
|
|
|
Objeto/Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO: |
|
|
|||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | CAIXA DESCARGA BRANCA | UND | 4 | R$26,00 | R$104,00 | ||||||
| 2 | FECHADURA EXT POP LINE CR ALAV | UND | 4 | R$30,00 | R$120,00 | ||||||
| 3 | FILTRO LINHA 1084/0 PP 3X0,75MM | UN | 10 | R$28,00 | R$280,00 | ||||||
| 4 | PINO 3 SAIDAS COLORIDO | UN | 4 | R$5,00 | R$20,00 | ||||||
| 5 | LAMPADA LED A60 10W BIVOLT | UN | 40 | R$17,00 | R$680,00 | ||||||
| 6 | CABO PP 2.2.1/2 | MT | 15 | R$3,50 | R$52,50 | ||||||
| 7 | PINO MACHO 10 10A CINZA | UN | 2 | R$2,45 | R$4,90 | ||||||
| 8 | TOMADA FEMEA 10 2043 | UN | 2 | R$2,45 | R$4,90 | ||||||
| 9 | ASSENTO SANITARIO | UN | 6 | R$21,80 | R$130,80 | ||||||
| 10 | BUCHA FIXAÇÃO 6 MM | UN | 100 | R$0,05 | R$5,00 | ||||||
| 11 | PARAFUSO MAD MOTAGEM 4,0X45MM | UN | 100 | R$0,11 | R$11,00 | ||||||
| 12 | HIDROLAVADORA 1700W | UN | 1 | R$468,00 | R$468,00 | ||||||
| 13 | FURADEIRA IMPACTO 3/8" 1V 6550 | UN | 1 | R$139,00 | R$139,00 | ||||||
| 14 | TORNEIRA LAV PORTO BELO BR | UN | 3 | R$12,00 | R$36,00 | ||||||
| 15 | TORNEIRA P/TANQUECOZ PAREDE BR | UN | 1 | R$8,00 | R$8,00 | ||||||
| 16 | TORNEIRA ESFERA JARDIM 203022 | UN | 3 | R$9,30 | R$27,90 | ||||||
| 17 | FITA ISOLANTE 20M 3M | SC | 2 | R$4,90 | R$9,80 | ||||||
| 18 | FITA VEDA ROSCA 12X25M | UN | 2 | R$4,88 | R$9,75 | ||||||
| 19 | ENGATE 50CM | UN | 4 | R$3,55 | R$14,20 | ||||||
| 20 | PLAFON DUPLO E-27 BR 125/1BR | UN | 4 | R$4,30 | R$17,20 | ||||||
| 21 | SIFÃO | UN | 10 | R$5,45 | R$54,50 | ||||||
| 22 | RALO DE PIA | UN | 5 | R$3,50 | R$17,50 | ||||||
| 23 | FEHADURA CILINDRICA | UN | 5 | R$31,95 | R$159,75 | ||||||
| 24 | FITA PARA VEDAR TELHADO | UN | 3 | R$4,85 | R$14,55 | ||||||
| 25 | KIT 3 SACOS PARA ASPIRADOR DE PÓ ELETROLUX HIDROVAC - ELETROLUX OU SIMILAR | UN | 3 | R$19,50 | R$58,50 | ||||||
Notas de Rodapé
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.