Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2014

Valor Empenhado:

R$1.210.945,57

Valor Liquidado:

R$1.193.686,66

Valor Pago:

R$1.193.686,66

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00164 02/05/2014 TERESA DE JESUS DIOGO PACHECO R$2.000,00 R$2.000,00 R$2.000,00 Selecionar
00163 02/05/2014 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA R$2.000,00 R$2.000,00 R$2.000,00 Selecionar
00162 02/05/2014 ANA PAULA FERMINO GERA R$2.000,00 R$2.000,00 R$2.000,00 Selecionar
00161 02/05/2014 DENIVALDO MENDONCA R$2.000,00 R$2.000,00 R$2.000,00 Selecionar
00160 30/04/2014 LAJA LTDA-ME R$789,00 R$789,00 R$789,00 Selecionar
00159 30/04/2014 V S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-ME R$275,00 R$275,00 R$275,00 Selecionar
00158 30/04/2014 ZICO DIAS DE PAULA-ME R$5.485,00 R$5.485,00 R$5.485,00 Selecionar
00157 30/04/2014 ZICO DIAS DE PAULA-ME R$154,00 R$154,00 R$154,00 Selecionar
00156 30/04/2014 ZICO DIAS DE PAULA-ME R$5.670,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00155 30/04/2014 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS R$1.280,00 R$1.280,00 R$1.280,00 Selecionar
00154 30/04/2014 ANDREIA DA SILVA SIQUEIRA R$100,00 R$100,00 R$100,00 Selecionar
00153 28/04/2014 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$1.134,00 R$1.134,00 R$1.134,00 Selecionar
00152 28/04/2014 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$8.400,00 R$8.400,00 R$8.400,00 Selecionar
00151 28/04/2014 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$6.040,00 R$6.040,00 R$6.040,00 Selecionar
00150 28/04/2014 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$30.200,00 R$30.200,00 R$30.200,00 Selecionar
00149 28/04/2014 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$445,50 R$445,50 R$445,50 Selecionar
00148 28/04/2014 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$3.300,00 R$3.300,00 R$3.300,00 Selecionar
00147 28/04/2014 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$2.584,06 R$2.584,06 R$2.584,06 Selecionar
00146 28/04/2014 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$19.843,78 R$19.843,78 R$19.843,78 Selecionar
00145 24/04/2014 COSTA E PEREIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME R$11.978,20 R$8.503,00 R$8.503,00 Selecionar