Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2019

Valor Empenhado:

R$1.561.085,20

Valor Liquidado:

R$1.484.146,73

Valor Pago:

R$1.591.256,87

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00103 03/04/2019 PRISCILA GASPARETTO R$180,00 R$180,00 R$180,00 Selecionar
00102 03/04/2019 LAUDICÉIA TAVARES ROSA R$1.710,00 R$1.710,00 R$1.710,00 Selecionar
00094 03/04/2019 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00101 02/04/2019 RAILDO JOSE BONFIM R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00100 02/04/2019 JOSÉ EDSON GOMES PINTO R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00099 02/04/2019 JOEL RODRIGUES MATEUS R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00098 02/04/2019 ELIAS LOPES DA CUNHA R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00097 02/04/2019 HELIO FERREIRA DOS SANTOS R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00096 02/04/2019 PEDRO ALVES DA SILVA R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00095 02/04/2019 BENEDITO MONTEIRO R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00093 02/04/2019 MARINEIDE RODRIGUES R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00092 01/04/2019 ADILSON DIAS REIS R$100,80 R$100,80 R$100,80 Selecionar
00091 01/04/2019 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS R$270,00 R$270,00 R$270,00 Selecionar
00090 25/03/2019 DEDETIZAR SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO EIRELI R$800,00 R$800,00 R$800,00 Selecionar
00089 25/03/2019 PERSONARE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E ALUGUEL DE EQ R$4.054,50 R$4.054,50 R$4.054,50 Selecionar
00088 25/03/2019 ADILSON DIAS REIS R$100,80 R$100,80 R$100,80 Selecionar
00087 25/03/2019 PRISCILA GASPARETTO R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00086 25/03/2019 CRISTIANE KUSMINSKI R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00085 25/03/2019 RUBILEI MATIAS MELATO R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00084 21/03/2019 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$5.460,00 R$5.460,00 R$5.460,00 Selecionar