Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2020

Valor Empenhado:

R$1.644.368,76

Valor Liquidado:

R$1.496.309,51

Valor Pago:

R$2.671.593,81

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00187 07/12/2020 RIVANA DE MORAES LIMA R$540,00 R$540,00 R$540,00 Selecionar
00186 04/12/2020 W A DE MORAES COMERCIO ME R$800,00 R$800,00 R$800,00 Selecionar
00185 04/12/2020 R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO R$3.400,00 R$3.400,00 R$3.400,00 Selecionar
00184 04/12/2020 LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES R$540,00 R$540,00 R$540,00 Selecionar
00183 04/12/2020 DEIBISSON AMORIM DE MORAIS R$540,00 R$540,00 R$540,00 Selecionar
00182 04/12/2020 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS R$540,00 R$540,00 R$540,00 Selecionar
00181 04/12/2020 R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO R$2.550,00 R$2.550,00 R$2.550,00 Selecionar
00180 01/12/2020 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A R$3.750,78 R$1.850,78 R$1.850,78 Selecionar
00179 01/12/2020 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$5.207,28 R$5.207,28 R$10.414,56 Selecionar
00178 01/12/2020 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$26.403,75 R$26.403,75 R$52.807,50 Selecionar
00177 30/11/2020 JOEL RODRIGUES MATEUS R$270,00 R$270,00 R$270,00 Selecionar
00176 26/11/2020 DEIBISSON AMORIM DE MORAIS R$180,00 R$180,00 R$180,00 Selecionar
00175 24/11/2020 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$5.100,00 R$5.100,00 R$37.901,31 Selecionar
00174 24/11/2020 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$5.460,00 R$5.460,00 R$10.920,00 Selecionar
00173 23/11/2020 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$30.200,00 R$30.200,00 R$60.400,00 Selecionar
00172 23/11/2020 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$1.875,72 R$1.875,72 R$3.751,44 Selecionar
00171 23/11/2020 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$8.400,00 R$8.400,00 R$16.800,00 Selecionar
00170 23/11/2020 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$3.810,70 R$3.810,70 R$7.621,40 Selecionar
00169 23/11/2020 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$27.701,31 R$27.701,31 R$55.402,62 Selecionar
00168 23/11/2020 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. E AGRON.RO R$88,78 R$88,78 R$88,78 Selecionar