Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2020

Valor Empenhado:

R$1.644.368,76

Valor Liquidado:

R$1.496.309,51

Valor Pago:

R$2.671.593,81

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00167 23/11/2020 J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI R$6.938,23 R$4.162,94 R$4.162,94 Selecionar
00166 12/11/2020 J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI R$6.938,23 R$6.938,23 R$6.938,23 Selecionar
00165 04/11/2020 AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA R$2.349,60 R$2.349,60 R$2.349,60 Selecionar
00164 04/11/2020 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A R$3.032,59 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00163 30/10/2020 RIVANA DE MORAES LIMA R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00162 30/10/2020 SANDRA SILVA ALBINO R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00161 30/10/2020 LAUDICÉIA TAVARES ROSA R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00160 30/10/2020 R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO R$2.850,00 R$2.850,00 R$2.850,00 Selecionar
00159 26/10/2020 ADILSON DIAS REIS R$1.200,00 R$517,92 R$876,65 Selecionar
00158 22/10/2020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$5,76 R$5,76 R$5,76 Selecionar
00157 22/10/2020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$137,77 R$137,77 R$137,77 Selecionar
00156 22/10/2020 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$5.460,00 R$5.460,00 R$10.920,00 Selecionar
00155 22/10/2020 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$30.200,00 R$30.200,00 R$60.400,00 Selecionar
00154 22/10/2020 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$1.875,72 R$1.875,72 R$3.751,44 Selecionar
00153 22/10/2020 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$8.400,00 R$8.400,00 R$16.800,00 Selecionar
00152 22/10/2020 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$5.100,00 R$5.100,00 R$38.191,58 Selecionar
00151 22/10/2020 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$4.125,70 R$4.125,70 R$8.251,40 Selecionar
00150 22/10/2020 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$27.991,58 R$27.991,58 R$55.983,16 Selecionar
00149 14/10/2020 R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO R$12.818,80 R$10.719,60 R$15.987,60 Selecionar
00148 14/10/2020 MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME R$134.480,87 R$61.143,49 R$39.365,70 Selecionar