Compras Mensais

Nesta página estão disponíveis os relatórios mensais referentes a todas as compras realizadas pela Câmara Municipal, divulgados em obediência a lei federal 14.133/2021.

Número do processo:

045/2017

Número do empenho:

00132

Data:

02/06/2017

Valor Global:

R$7.320,00

Objeto:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:

Credor / Fornecedor:

M.PEREIRA-INFORMÁTICA

CNPJ/CPF:

10.803.274/0001-72

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 MOUSE USB OPTICO 1600 DPI UN 12 R$50,00 R$600,00
2 TECLADO PADRÃO ABNT UN 12 R$40,00 R$480,00
3 MEMORIA DDR2 800 DE 2GB UN 2 R$130,00 R$260,00
4 MEMORIA DDR3 1333 DE 4GB UN 4 R$200,00 R$800,00
5 HD SATA DESKTOP 320GB 7200 RPM UN 4 R$280,00 R$1.120,00
6 FONTE ATX 24 PINOS 450W UN 8 R$90,00 R$720,00
7 FONTE ATX 24 PINOS 500W UN 4 R$330,00 R$1.320,00
8 HEADSET USB 7.1 SURROUND SOUND PC UN 1 R$210,00 R$210,00
9 CONECTORES RJ-45 UN 100 R$1,00 R$100,00
10 BATERIA CR3032 LITHIUM 3 VOLTS UN 20 R$3,50 R$70,00
11 CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA UN 6 R$15,00 R$90,00
12 CABO EXTENSOR USB 2.0 DE 1.8M UN 6 R$15,00 R$90,00
13 PASDTA TERMICA SILVER 5 ORIGINAL 3.5 GRAMAS UN 6 R$70,00 R$420,00
14 PLACA DE REDE 10/100/1000 MBPS RJ45 UN 10 R$80,00 R$800,00
15 ADAPTADOR DE REDE PCI 10/100/1000 UN 4 R$60,00 R$240,00

Notas de Rodapé

  • Número Processo: Número do processo administrativo, utilizado para controle interno da câmara.
  • Número Empenho: Número da nota de empenho.
  • Valor Global: Valor de todos os itens da compra, no caso, o valor global de todos os itens empenhados.