Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
040/2019
Número do empenho:
Data:
18/02/2019
Valor Global:
R$615,49
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISIÇÃO/TROCA DE PEÇAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA /HILUX PLACA QTB2860.
Credor / Fornecedor:
NISSEY MOTORS ARIQUEMES
CNPJ/CPF:
18.571.247/0002-04
ITENS DA NOTA | |||||||||||
Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
1 | CONJUNTO ELEMENTO FI | UN | 1 | R$199,00 | R$199,00 | ||||||
2 | JUNTA DE ALUMÍNIO | UN | 1 | R$5,99 | R$5,99 | ||||||
3 | JUNTA, AÇO, DRENO | UN | 2 | R$3,50 | R$7,00 | ||||||
4 | ELEMENTO FILTRO DE A | UN | 1 | R$83,00 | R$83,00 | ||||||
5 | HIENIZADOR DE AR CONDICIONADO | UN | 1 | R$60,00 | R$60,00 | ||||||
6 | SUB CJ ELEMENTO FILT | UN | 1 | R$205,00 | R$205,00 | ||||||
7 | FILTRO DE OLEO | UN | 1 | R$55,50 | R$55,50 |
Notas de Rodapé