Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Filtro ativado

Limpar filtro Alterar filtro

Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00

Exercício:

2020

Valor Empenhado:

R$296.415,21

Valor Liquidado:

R$254.080,87

Valor Pago:

R$275.037,47

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00130 03/08/2020 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$10.208,30 R$10.208,30 R$10.208,30 Selecionar
00128 28/07/2020 JACK DE MORAES VICENTE R$15.487,50 R$15.487,50 R$15.487,50 Selecionar
00112 29/05/2020 RIBEIRO & MATEUS LTDA-ME R$1.300,00 R$480,00 R$480,00 Selecionar
00104 20/05/2020 V R DA SILVA EXTINTORES EILELI ME R$390,00 R$390,00 R$390,00 Selecionar
00082 16/04/2020 NISSEY MOTORS ARIQUEMES R$2.260,40 R$1.515,44 R$1.515,44 Selecionar
00080 02/04/2020 DEDETIZAR SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO EIRELI R$960,00 R$960,00 R$960,00 Selecionar
00072 17/03/2020 EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA R$2.700,00 R$2.700,00 R$4.200,00 Selecionar
00071 17/03/2020 GOMES & BEVILAQUA LTDA ME R$4.425,00 R$1.033,00 R$1.033,00 Selecionar
00035 04/02/2020 LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁTICA LTDA-ME R$10.340,00 R$9.668,57 R$9.668,57 Selecionar
00031 31/01/2020 M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI R$729,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00030 31/01/2020 M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI R$8.800,00 R$8.228,57 R$8.228,57 Selecionar
00027 31/01/2020 M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI R$13.750,00 R$12.857,14 R$12.857,14 Selecionar
00029 30/01/2020 DEUZINEY NEROS SOBRINHO R$8.800,00 R$7.657,14 R$11.657,14 Selecionar
00028 30/01/2020 DEUZINEY NEROS SOBRINHO R$15.400,00 R$12.600,00 R$19.600,00 Selecionar
00026 28/01/2020 UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA R$4.200,00 R$4.200,00 R$4.200,00 Selecionar
00020 28/01/2020 ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI R$4.250,00 R$4.250,00 R$4.250,00 Selecionar
00012 13/01/2020 Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES R$10.000,00 R$7.306,41 R$7.306,41 Selecionar
00011 13/01/2020 BANCO DO BRASIL S/A R$200,00 R$141,64 R$141,64 Selecionar
00010 10/01/2020 Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES R$1.500,00 R$1.104,23 R$1.104,23 Selecionar
00009 10/01/2020 CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDONIA R$2.000,00 R$1.386,56 R$1.386,56 Selecionar